Бытовой, однофазный стабилизатор напряжения Элекс Ампер У 9 ступеней стабилизации на 17,6 кВА для квартиры, дома.
Модель | АМПЕР У 9-1-80v2.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Рабочий ток, A | 80 | ||||
Номинальная мощность, кВА/кВт | 17,6 | ||||
Количество ступеней стабилизации | 9 | ||||
Тип ключа | тиристор | ||||
КПД стабилизатора не ниже, % | 98 | ||||
Потребляемая активная мощность на холостом ходе не более, Вт | 35 | ||||
Номинальное выходное напряжение | 220 | ||||
Номинальное входное напряжение | 160 — 260 | ||||
Минимальное рабочее входное напряжение | 135 | ||||
Максимальное входное напряжение | 285 | ||||
Точность стабилизации, % | 4,5 | ||||
Время реакции на изменение входного напряжения, мс | 20 | ||||
Частота питающей сети, Гц | 45 — 65 | ||||
Ограничение токов КЗ и перегрузки | Входной автоматический выключатель с В-характеристикой электромагнитной защиты | ||||
Электронный Байпас | есть | ||||
Анализатор сети и состояния стабилизатора | есть | ||||
Дублирующая защита от перенапряжений | есть | ||||
Микроконтроллерное управление | есть | ||||
Выходной дроссель | используется индуктивность трансформатора | ||||
Защита от перегрева | есть | ||||
Принудительное охлаждение | есть | ||||
Габаритные размеры, мм, не более |
315х577х182 |
||||
Масса, кг, не более | 30 | ||||
Гарантия | 7лет (симисторы 25000час) |