Стабилизатор сетевого напряжения переменног тока, полупромышленный на 26,4 кВА.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель |
ГЕРЦ М 16-3-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Рабочий ток, A | 40 | ||||
Максимальная мощность, кВА/кВт | 26,4 | ||||
Количество ступеней стабилизации | 16 | ||||
Тип ключа | тиристор | ||||
КПД стабилизатора не ниже, % | 98 | ||||
Потребляемая активная мощность на холостом ходе не более, Вт | 60 | ||||
Номинальное выходное напряжение | 220-230 | ||||
Номинальное входное напряжение | 150 — 260 | ||||
Минимальное рабочее входное напряжение | 100 | ||||
Максимальное входное напряжение | 283 | ||||
Точность стабилизации, % | 2,5 | ||||
Время реакции на изменение входного напряжения, мс | 10 | ||||
Частота питающей сети, Гц | 45-65 | ||||
Ограничение токов КЗ и перегрузки | Входной автоматический выключатель с С-характеристикой электромагнитной защиты | ||||
Ручной Байпас |
есть |
||||
Анализатор сети и состояния стабилизатора | есть | ||||
Дублирующая защита от перенапряжений | есть | ||||
Микроконтроллерное управление | есть | ||||
Выходной дроссель | есть | ||||
Защита от перегрева и принудительное охлаждение | есть | ||||
Защита от неполнофазного | есть | ||||
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |
480х725х310 |
||||
Масса, кг, не более | 77 | ||||
Гарантия | 3 года с момента продажи |
Предназначены для стабилизации напряжения питающей электросети, защиты бытового и промышленного оборудования от пониженного либо повышенного напряжения, либо его скачкообразного изменения, а так же от колебаний частоты сети и фильтрации от импульсных и радиопомех.